Politica

Urne chiuse alle 15,
Ecco l’affluenza
I dati comune per comune

AFFLUENZE

Alla chiusura dei seggi, i primi dati ufficiali riguardano le affluenze.

In tutto l’Oglio-Po, il primo comune ad inoltrare le cifre definitive alla Prefettura è Voltido, dove il 79,87% degli aventi diritto si sono recati alle urne per le elezioni politiche per il Senato ed il 78,20% per la Camera.

A Casalmaggiore, per la Camera hanno votato il 78,56% degli aventi diritto, per il Senato il 78,9%, per la Regione il 75,8%.

A Viadana, per la Camera hanno votato il 77,47% degli aventi diritto, per il Senato il 77,44% e per la Regione il 74,08%.

Ultimi dati comunicati alle Prefetture di Cremona e Mantova intorno alle ore 17.

 

Affluenza alle urne
% Senato % Camera % Regione
CA’ D’ANDREA 80,88 80,99 77,77
CALVATONE 84,03 84,37 79,94
CASALMAGGIORE 78,9 78,56 75,80
CASTELDIDONE 73,5 74,59 65,5
CELLA DATI 83,73 84,29 80,04
CINGIA DE’ BOTTI 73,6 74,5 67,73
DRIZZONA 80,95 80,70 76,6
GUSSOLA 81,7 80,87 77,08
ISOLA DOVARESE 80,96 81,47 78,53
MARTIGNANA DI PO 77,84 77,84 75,44
MOTTA BALUFFI 80,26 80,60 59,25
PIADENA 79,45 79,48 75,8
RIVAROLO DEL RE ED UNITI 79,45 79,94 77,22
SAN GIOVANNI IN CROCE 84,31 84,66 81,49
SAN MARTINO DEL LAGO 80,63 81,35 66,07
SCANDOLARA RAVARA 76,92 77,37 70,15
SOLAROLO RAINERIO 80,55 81,48 76,17
SPINEDA 80,63 80,97 76,14
TORNATA 86,39 91,37 84,15
TORRE DE’ PICENARDI 80,23 80,94 76,02
TORRICELLA DEL PIZZO 79,73 80,42 58,76
VOLTIDO 79,87 78,2 76,6
BOZZOLO 82,14 81,85 77,05
CANNETO SULL’OGLIO 76,26 76,6 71,86
COMMESSAGGIO 82,09 82,66 77,58
DOSOLO 80,95 81,22 78,64
POMPONESCO 77,65 77,83 75,17
RIVAROLO MANTOVANO 79,29 79,72 70,33
SABBIONETA 79,82 79,97 73,28
SAN MARTINO DALL’ARGINE 75,32 75,95 71,19
VIADANA 77,44 77,47 74,08



© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...