Elezioni per la Camera:
come hanno votato
nell’area Oglio-Po
Riportiamo i dati definitivi dei comuni del comprensorio Oglio Po, che hanno concluso lo scrutinio. Nell’elenco segnaliamo i primi quattro partiti, o coalizioni di partito, più votati.
SCRUTINI CAMERA
CREMONA
Ca’ d’Andrea: centrosinistra 35,63% (Pd 33,81%), centrodestra 29,45% (Pdl 21,45%, Lega Nord 6,9%), M5S 18,54%, Monti, 13,09%.
Calvatone: centrodestra 41,35% (Pdl 27,52%, Lega Nord 11,39%), centrosinistra 26,88% (Pd 24,96%), Monti 15,10%, M5S 13,95%.
Casalmaggiore: centrodestra 34,31% (Pdl 21,71%, Lega Nord 10,79%), centrosinistra 26,84% (Pd 24,42%), M5S 22,79%, Monti 11,04%.
Casteldidone: centrodestra 33,88% (Pdl 17,76%, Lega Nord 13,15%), M5S 23,02%, centrosinistra 22,03% (20,39%), Monti 16,11%.
Cella Dati: centrodestra 42,69% (Pdl 31,40%, Lega Nord 9,36%), centrosinistra 26,99% (Pd 25,34%), M5S 14,87%, Monti 11,01%.
Cingia dè Botti: centrodestra 33,81% (Pdl 22,97%, Lega Nord 8,38%), centrosinistra 32,22% (Pd 29,91%), Monti 16,61%, M5S 14,59%.
Drizzona: centrosinistra 37,61% (Pd 35,47%), centrodestra 28,74% (Pdl 19,26%, Lega Nord 8,25%), M5S 29,79%, Monti 6,42%.
Gussola: centrodestra 35,03% (Pdl 21,76%, Lega Nord 12,73%), centrosinistra 33,14% (Pd 29,49%), M5S 18,92%, Monti 6,61%.
Isola Dovarese: centrosinistra 42,52% (Pd 38,91%), centrodestra 29,12% (Pdl 18,68%, Lega Nord 9,02%), M5S 14,43%, Monti 11,72%.
Martignana di Po: centrodestra 37,24% (Pdl 24,76%, Lega Nord 10,86%), M5S 26,18%, centrosinistra 24,28% (Pd 22,68%), Monti 9,45%.
Motta Baluffi: centrodestra 34,63% (Pdl 23,97%, Lega Nord 9,05%), centrosinistra 33,03% (Pd 29,30%), M5S 16,16%, Monti 10,65%.
Piadena: centrosinistra 36,31% (Pd 33,73%), centrodestra 32,23% (Pdl 20,43%, Lega Nord 10,43%), M5S 16,79%, Monti 8,93%.
Rivarolo del Re ed Uniti: centrodestra 38,56% (Pdl 21,49%, Lega Nord 15,95%), centrodestra 24,87% (Pd 23,83%), M5S 22,09%, Monti 11,95%.
San Giovanni in Croce: centrodestra 32,01% (Pdl 19,43%, Lega Nord 10,89%), centrosinistra 28,92% (Pd 27,69%), M5S 23%, Monti 11,45%.
San Martino del Lago: centrodestra 40,71% (Pdl 26,07%, Lega Nord 13,21%), centrosinistra 30,71% (Pd 30,35%), M5S 18,21%, Monti 7,5%.
Scandolara Ravara: centrodestra 37,69 (Pdl 24,85%, Lega Nord 10,22%), centrosinistra 26,51% (Pd 24,61%), M5S 17,71%, Monti 12,72%.
Solarolo Rainerio: centrosinistra 33,68% (Pd 32,62%), centrodestra 29,78% (Pdl 21,98%), M5S 19,85%, Monti 13,47%.
Spineda: centrosinistra 32,77% (Pd 31,38%), centrodestra 32,50% (Pdl 15,55%, Lega Nord 14,72%), M5S 18,33%, Monti 10,83%.
Tornata: centrodestra 36,15% (Pdl 22,47%, Lega Nord 11,40%), centrosinistra 29,31% (Pd 27,68%), M5S 19,21%, Monti 13,68%.
Torre de’ Picenardi: centrodestra 35,26% (Pdl 22,87%, Lega Nord 10,94%), centrosinistra 31,55% (Pd 30,19%), M5S 17,90%, Monti 10,94%.
Torricella del Pizzo: centrosinistra 36,75% (Pd 32,43%, Sel 4,05%), centrodestra 31,08% (Pdl 19,72%, Lega Nord 9,18%), M5S 18,64%, Monti 9,72%.
Voltido: centrodestra 45,90% (Pdl 28,68%, Lega Nord 15,57%), centrosinistra 27,04% (Pd 25,81%), M5S 18,03%, Monti 5,73%.
MANTOVA
Bozzolo: centrodestra 36,43% (Pdl 17,72%, Lega Nord 16,12%), centrosinistra 29,54% (Pd 27,67%), M5S 18,99%, Monti 11,98%.
Canneto sull’Oglio: centrodestra 37,18% (Pdl 21,20%, Lega Nord 13,64%), centrosinistra 26,97 (Pd 24,88%), M5S 21,61%, Monti 10,91%.
Commessaggio: centrodestra 40,24% (Pdl 24,48%, Lega Nord 14,79%), centrosinistra 25,44% (Pd 23,51%), M5S 18,25%, Monti 10,23% .
Dosolo: censtrosinistra 34,22% (Pd 31,5%), centrodestra 27,54% (Pdl 16,36%, Lega Nord 10,03%), M5S 21,76%, Monti 9,69%.
Pomponesco: centrodestra 38,38% (Pdl 22,58%, Lega Nord 14,30%), M5S 24,62%, centrosinistra 24,40% (Pd 22,68%), Monti 8,92%.
Rivarolo Mantovano: centrodestra 39,49% (Pdl 24,53%, Lega Nord 13,16%), Monti 16,63%, M5S 16,37%.
Sabbioneta: centrodestra 34,64% (Pdl 21,39%, Lega Nord 11,76%), M5S 24,69%, centrosinistra 23,06% (Pd 20,85%), Monti 12,38%.
San Martino dall’Argine: centrosinistra 33,92% (Pd 31,87), centrodestra 31,50% (Pdl 17,24%, Lega Nord 12,58%), M5S 18,73%, Monti 12,39%.
Viadana: centrodestra 32,98% (Pdl 20,80%, Lega Nord 10,45%), centrosinistra 28,45% (Pd 26,42%), M5S 24,46%, Monti 10,66%.
© RIPRODUZIONE RISERVATA